English-Spanish
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
| A | |
| After-effect | Efectos retardados |
| Angular defect (magnetostriction) | Defecto angular (magnetostricción) |
| Anisotropic magnetoresistance | Magnetoresistencia anisotrópica |
| Anisotropy field | Campo de anisotropía |
| Anomalous eddy current losses | Pérdidas anómalas por corrientes turbulentas |
| Antiferromagnetic coupling | Acoplamiento antiferromagnético |
| Applied field | Campo aplicado |
| Approach to saturation | Acercamiento a saturación |
| As-quenched state | Estado congelado |
| Atomic force microscopy | Microscopía de fuerzas atómicas |
| B | |
| Backscattering contrast | Contraste de retrodispersión |
| Band domains | Dominios de banda |
| Barkhausen jumps | Saltos de Barkhausen |
| Biquadratic coupling | Acoplamiento bicuadrático |
| Bitter patterns | Diseños de Bitter |
| Bloch line memory | Memoria de líneas de Bloch |
| Bloch lines | Líneas de Bloch |
| Bloch points | Puntos de Bloch |
| Bloch wall | Paredes de Bloch |
| Blocking | Bloqueo |
| Branching | Ramificación |
| Bubble collapse | Desaparación de burbujas |
| Bubble domains | Dominios de burbuja |
| Bubble lattices | Redes de burbuja |
| Bubble memory | Memoria de burbuja |
| Buckling | Doblamiento del imanación |
| Bulk material | Material volúmico |
| C | |
| Cap switching of a domain wall | Inversión del vórtice superficial de una pared |
| Charge contrast | Contraste de carga |
| Charged (zigzag) wall | Pared cargada (de zig-zag) |
| Checkerboard pattern | Muestra (diseño) ajedrezada/o |
| Chevron pattern | Muestra de chevron |
| Circular and cross Bloch lines | Líneas de Bloch circulares y en cruz |
| Closure domains | Dominios de cierre |
| Coercivity | Campo coercitivo |
| Coherent rotation | Rotación coherente |
| Colloid technique | Técnica de coloide |
| Column pattern | Estructura columnar |
| Compensation point | Punto de compensación |
| Configurational hysteresis | Histéresis de configuración |
| Conical anisotropy | Anisotropía cónica |
| Continuous media | Medios continuos |
| Cord pattern | Diseño de cordel |
| Corner patterns | Diseños de esquinas |
| Creep annealing | Recocido viscoelástico |
| Critical field | Campo crítico |
| Cross-tie walls | Paredes de corbatas cruzadas |
| Crystal anisotropy | Anisotropía cristalina |
| Cube-textured material | Material de textura de cubo |
| Curling | Inestabilidad de rizo (curling) |
| D | |
| Defocused mode imaging | Imagen desenfocada |
| Demagnetized state | Estado desimanado |
| Demagnetizing factor (tensor) | Factor de desimanación (tensor de) |
| Demagnetizing field | Campo desimanador |
| Dielectric coatings | Láminas dieléctricas |
| Differential holography | Holografía diferencial |
| Differential phase microscopy | Microscopía de contraste de fase |
| Direct overwrite | Sobreescritura directa |
| Disaccommodation | Desacomodación |
| Disclinations | Disclinación |
| Domain analysis | Análisis de dominios |
| Domain annihilation | Aniquilación de dominios |
| Domain boundaries | Fronteras de dominios |
| Domain control | Control de dominios |
| Domain nucleation | Nucleación de dominios |
| Domain pattern | Estructura de dominios |
| Domain propagation devices | Dispositivos de propapación de dominios |
| Domain rearrangement processes | Procesos de ordenamiento de dominios |
| Domain refinement | Refinamiento de dominios |
| Domain shift register device | Dispositivo de registro de corrimiento de dominios |
| Domain theory | Teoría de dominios |
| Domain wall pinning | Anclaje de paredes de dominios |
| Dynamic reaction force | Fuerza de reaccion dinámica |
| E | |
| Echelon pattern | Diseño de escalón |
| Eddy current losses | Pérdidas por corrientes turbulentas |
| Edge curling wall | Pared de torbellina de borde |
| Edge wall clusters | Agolpamiento de paredes de borde |
| Effective field | Campo efectivo |
| Elastic compatibility | Compatibilidad elástica |
| Elastic strain tensor | Tensor de deformación elástica |
| Electrical steel | Acero eléctrico |
| Electron holography | Holografía electrónica |
| Electron polarization analysis | Análisis de polarización de electrones |
| Electronic contrast enhancement | Realce de contraste electrónico |
| Elementary magnets | Imanes elementales |
| Energy product | Producto de energía |
| Equilibrium domains | Dominios de equilibrio |
| Exchange anisotropy | Anisotropía de canje |
| Exchange coupling (interaction) | Acoplamiento (interacción) de canje |
| Exchange length | Longitud de canje |
| Exchange (stiffness) energy | Energía de canje |
| External field energy | Energía del campo externo |
| External stress energy | Energía de tensiones externas |
| Extrinsic material properties | Propiedades extrínsecas del material |
| F | |
| Ferromagnetic coupling | Acoplamiento ferromagnético |
| Ferromagnetic resonance | Resonancia ferromagnética |
| Figure of merit | Valor característico |
| Fir tree pattern | Estructura de abeto |
| Flux closure | Cierre del flujo |
| Flux collection (distribution) structures | Estructuras de acumulación (distribución) de flujo |
| G | |
| Garnet films | Láminas de granate |
| Giant magnetoresistance | Magnetoresistencia gigante |
| Gilbert equation | Ecuación de Gilbert |
| Gradient effect | Efecto gradiente |
| Grain boundary | Frontera de grano |
| Gyromagnetic ratio | Relación giromagnética |
| Gyrotropic wall motion | Movimiento de paredes girotrópico |
| H | |
| Hard magnetic materials | Materiales magnéticos duros |
| Head-on wall | Pared fuertemente cargada |
| Hysteresis | Histéresis |
| Hysteresis losses | Pérdidas por histéresis |
| I | |
| Idealization | Idealización |
| Indicator films | Láminas indicadoras |
| Induced anisotropy | Anisotropía inducida |
| Inductive sensors | Sensores inductivos |
| Integral methods of domain analysis | Métodos integrales de análisis de dominios |
| Interaction domains (magnetostatic int. dom.) | Dominios de interacción |
| Interface anisotropy | Anisotropía de interfaz |
| Interface charges | Cargas de interfaz |
| Internal field | Campo interno |
| Internal stress | Tensiones internas |
| Intrinsic damping | Amortiguamiento intrínseco |
| Intrinsic material properties | Propiedades intrínsecas de materiales |
| Irreversible processes | Procesos irreversibles de imanación |
| K | |
| Kerr amplitude | Amplitud Kerr |
| Kerr contrast | Contraste Kerr |
| Kerr effect | Efecto Kerr |
| Kerr microscopy | Microscopía de efecto Kerr |
| Kinetic potential | Potencial cinético |
| L | |
| Lace pattern | Diseño de encaje |
| Lancet domains | Diseño de lanceta |
| Landau-Lifshitz (Gilbert) equation | Ecuación de Landau-Lifshitz (Gilbert) |
| Laser scanning microscopy | Microscopía de barrido de laser |
| Laser scribing | Escritura por laser |
| Lattice rotations | Rotaciones de red |
| Length scales | Escalas de longitud |
| Light scattering | Dispersión de la luz |
| Longitudinal recording | Grabaciones longitudinales |
| Lorentz microscopy | Microscopía de Lorentz |
| Losses | Pérdidas |
| Low energy electron diffraction | Difracción de electrones de baja energía |
| M | |
| µ*-method | Método µ* |
| Magnetic anisotropy | Anisotropía magnética |
| Magnetic charges | Cargas magnéticas |
| Magnetic colloids | Coloide magnética |
| Magnetic films | Capas (películas) magnéticas |
| Magnetic force microscopy | Microscopía de fuerzas magnéticas |
| Magnetic garnets | Granates magnéticos |
| Magnetic materials | Materiales magnéticos |
| Magnetic measurements | Medidas magnéticas |
| Magnetic multilayers | Multicapas magnéticas |
| Magnetic recording | Grabaciones magnéticas |
| Magnetic vortices | Vórtices magnéticos |
| Magnetic wires | Alambres magnéticos |
| Magnetization | Imanación |
| Magnetization curve | Curva de imanación |
| Magnetization dynamics | Dinámica de imanación |
| Magnetization path | Trayectoria de imanación |
| Magnetization processes | Procesos de imanación |
| Magneto-elastic interactions | Interacciones magnetoelásticas |
| Magneto-impedance effect | Efecto de magnetoimpedancia |
| Magneto-optic sensors | Sensores magnetoópticos |
| Magneto-optical effects | Efectos magnetoópticos |
| Magneto-optical recording | Grabaciones magnetoópticas |
| Magnetometric methods | Métodos magnetoópticos |
| Magnetoresistance | Magnetoresistencia |
| Magnetoresistive sensors | Sensores magnetoresistivos |
| Magnetostatic energy | Energía magnetoestática |
| Magnetostriction | Magnetostricción |
| Magnetostrictive self-energy | Energia propia magnetostrictiva |
| Magnetotactic bacteria | Bacterias magnetotácticas |
| Maze pattern | Diseño de laberinto |
| Mechanical micro-scanning techniques | Técnicas de microbarrido mecánico |
| Metallic glasses | Vidrios metálicos |
| Micromagnetic equations | Ecuaciones micromagnéticas |
| Micromagnetic singularities | Singularidades micromagnéticas |
| Micromagnetics | Micromagnetismo |
| Misorientation | Desorientación |
| Molecular field | Campo molecular |
| Multi-domain state | Estado multidominio |
| N | |
| Nanocrystalline magnets | Imanes nanocristalinos |
| Nanocrystalline multilayers | Multicapas nanocristalinas |
| Nanocrystalline soft-magnetic materials | Materiales magnéticos blandos nanocristalinos |
| Near-field microscopy | Microscopía de campo próximo |
| Néel wall | Pared de Néel |
| Neutron topography | Topografía de neutrones |
| Noise (magnetic) | Ruidos magnéticos |
| Nomarski's interference microscopy | Microscopía de interferencia de Nomarski |
| Non-local interactions | Interacciones no locales |
| Non-oriented SiFe material | Material SiFe no orientado |
| Nucleation-type magnets | Imanes de nucleación |
| O | |
| Oblique anisotropy | Anisotropía oblicua |
| Obliquely evaporated metal films | Películas metálicas evaporadas oblícuamente |
| Off-axis holography | Holografía extraaxial |
| Optical magnetometry | Magnetometría óptica |
| Orange peel effect | Efecto de piel de naranja |
| Orientation sphere | Esfera de orientación |
| Orthoferrites | Ortoferritas |
| Orthorhombic anisotropy | Anisotropía ortorómbica |
| Oscillatory wall motion | Movimiento de paredes oscilatorio |
| P | |
| Particle interactions | Interacción de partículas |
| Particulate media | Medios particulados |
| Patch domains | Dominios de parche |
| Patterned media | Medios estructurados |
| Peak velocity | Velocidad de pico |
| Penetration function (magneto-optics) | Función de penetración (en magnetoóptica) |
| Permanent magnets | Imanes permanentes |
| Permeability | Permeabilidad |
| Perpendicular anisotropy | Anisotropía perpendicular |
| Perpendicular films | Láminas perpendiculares |
| Perpendicular recording | Grabaciones perpendiculares |
| Phase theory | Teoría de fases |
| Pinning-type magnets | Imanes de tipo de anclaje de paredes |
| Planar anisotropy | Anisotropía planar |
| Platelets | Plaquitas |
| Pseudo single domain particles | Partículas de pseudo monodominio |
| Q | |
| Quasi domains | Quasi dominios |
| R | |
| Random-access thin-film memories | Memorias de acceso al azar en película delgada |
| Recording density | Densidad de grabación |
| Recording head | Cabeza (cabezal) de grabación |
| Recording media | Medios de grabación |
| Remanence | Remanencia |
| Residual domains | Dominios residuales |
| Ripple | Rizado |
| Rotation number | Número de rotación |
| Rotation processes | Procesos de rotación |
| Rotational hysteresis | Histéresis rotacional |
| Rotational permeability | Permeabilidad rotacional |
| S | |
| Sandpile construction | Construcción de apilamiento de arena |
| Saw-tooth pattern | Diseño de diente de sierra |
| Scalar potential | Potencial escalar |
| Scaling law | Ley de escalado |
| Scanning electron microscopy | Microscopía electrónica de barrido |
| Scanning transmission microscopy | Microscopía de transmisión y barrido |
| Second harmonic generation | Generación del segundo armónico |
| Second-order phase transition | Transición de fase de segundo orden |
| Secondary electron contrast | Contraste de electrones secundarios |
| Self-consistency parameter | Parámetro de autoconsistencia |
| Sensors | Sensores |
| Shape anisotropy | Anisotropía de forma |
| Shearing transformation | Transformación de cizalla |
| Signal to noise ratio | Relación señal/ruido |
| Single crystal films | Capas monocristalinas |
| Single-domain particles | Partículas monodominio |
| Singular point detection method | Método de detección de singularidades |
| Singular points | Puntos singulares |
| Small angle diffraction | Difracción de ángulo pequeño |
| Small particles | Partículas pequeñas |
| Small-particle magnets | Imanes de partículas pequeñas |
| Soft magnetic materials | Materiales magnéticos blandos |
| Spike (dagger) domains | Dominios de daga |
| Spin wave resonance | Resonancia de ondas de spin |
| Spinel ferrites | Ferritas espinelas |
| Spiral walls | Pared en espiral |
| Stiffness energy | Energía de rigidez |
| Stray field | Campo magnetostático |
| Stray-field-free patterns | Diseños libres de campo magnetostático |
| Stress anisotropy | Anisotropía de tensiones |
| Stress coating | Cubierta de tensiones |
| Stress-dominated patterns | Diseños dominados por tensiones |
| Stripe domains | Dominios a rayas |
| Stripe nucleation | Nucleación de dominios a rayas |
| Strong stripe domains | Dominios a rayas intensas |
| Superparamagnetism | Superparamagnetismo |
| Supplementary domains | Dominios suplementarios |
| Surface anisotropy | Anisotropía de superficie |
| Surface charges | Cargas superficiales |
| Susceptibility | Susceptibilidad |
| Swirls | Torbellinos superficiales |
| Switching field | Campo de inversión |
| T | |
| Tadpole pattern | Diseño de renacuajo |
| Textured material | Material texturado |
| Thermal demagnetization | Desimanación térmica |
| Thin films | Láminas finas |
| Thin-film memories | Memorias de láminas finas |
| Torque magnetometer | Magnetometría de torsión |
| Transformer (Goss-textured) steel | Acero de transformador |
| Transmission electron microscopy | Microscopía electrónica de transmisión |
| Transverse domains | Dominios transversales |
| Transverse susceptibility | Susceptibilidad transversal |
| Tulip pattern | Diseño de tulipanes |
| Twin walls | Paredes gemelas |
| Twisted Bloch walls | Paredes de Bloch torsionadas |
| U | |
| Ultrathin films | Capas ultrafinas |
| Uniaxial anisotropy | Anisotropía uniaxial |
| V | |
| V-lines | Líneas V |
| Vector potential | Potencial vectorial |
| Vibrating reed magnetometer | Magnetómetro de lengüeta vibrante |
| Vibrating sample magnetometer | Magnetómetro de muestra vibrante |
| Voigt effect | Efecto Voigt |
| Volume charges | Cargas volúmicas |
| Vortex state (small particles) | Estado de vórtice (partículas pequeñas) |
| Vortices | Vórtices |
| W | |
| Wall creeping | Arrastrado de paredes |
| Wall displacement processes | Procesos de desplazamiento de paredes |
| Wall energy | Energía de la pared |
| Wall friction | Fricción de paredes |
| Wall junction | Unión de paredes |
| Wall mass | Masa de pared |
| Wall mobility | Mobilidad de paredes |
| Wall profile | Perfil de pared |
| Wall resonance | Resonancia de pared |
| Wall transition lines | Líneas de transición de paredes |
| Wall width | Anchura de la pared |
| Weak stripe domains | Dominios a rayas débiles |
| Weiss theory | Teoría de Weiss |
| Whiskers | Cristales a pelo (whiskers) |
| Winding and unwinding walls | Paredes enrolladas y desenrolladas |
| X | |
| X-ray spectro-microscopy | Microscopía espectral de rayos X |
| X-ray topography | Topografía de rayos X |
| Z | |
| Zigzag folding | Doblamiento en zig-zag |

